產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
總氮檢測(cè)儀
COD總氮檢測(cè)儀
COD總氮檢測(cè)儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
COD總氮檢測(cè)儀支持420nm、460nm、540nm、620nm、700nm波長(zhǎng),快速測(cè)定COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等40多項(xiàng)水質(zhì)參數(shù)。5英寸液晶觸摸屏,中英文自由切換,操作快捷,檢測(cè)精準(zhǔn),集檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)后臺(tái)(電腦版、手機(jī)小程序)智能統(tǒng)計(jì)、分析功能。是一款實(shí)現(xiàn)野外、現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)檢測(cè)、管理的智能檢測(cè)分析系統(tǒng)。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 芬克 | 儀器種類 | 便攜式水質(zhì)分析儀 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
| 檢測(cè)波長(zhǎng)(nm) | 460/620 | 420/700 | 700 | 420/540 |
| 檢測(cè)方法 | 快速消解分光光度法 | 納氏/水楊酸分光光度法 | 鉬酸銨分光光度法 | 過硫酸鉀氧化分光光度法 |
| 檢測(cè)范圍(mg/L) | 15-250/100-1000 | 0.02-5 | 0.03-5 | 0.05-30 |
| 相對(duì)誤差(%) | ≦±5 | ≦±5 | ≦±5 | ≦±5 |
| 測(cè)定時(shí)間(min) | 20-30 | 10-15 | 35-50 | 35-50 |
| 消解溫度和時(shí)間 | 165℃;15min | 不用消解 | 120℃;30min | 120℃;30min |
| 比色方式 | 比色管16nm、比色管12nm、比色皿10nm | |||
| 屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP56 | |||
| 主機(jī)重量 | 413g | |||
| 主機(jī)尺寸 | 240*92*51mm | |||
| 儀器電源 | 戶外:DC 12V/10A;實(shí)驗(yàn)室:DC 220V 50Hz | |||
| 工作溫度 | -10-40℃ | |||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20-45℃ | |||
| 環(huán)境濕度 | ≤80% | |||



COD 總氮檢測(cè)儀案例分享:


400-0688-280
